公司行政人员绩效考核表
考核基本信息

| 考核对象 | 所在部门 | 行政部 | |
|---|---|---|---|
| 职 位 | 考核周期 | □ 季度 □ 半年度 □ 年度 | |
| 直接上级 | 考核日期 | 年 月 日 |
考核目的
- 客观评价: 全面、客观地评估行政人员在本考核周期内的工作业绩、能力和态度。
- 激励发展: 识别优秀表现,激励员工持续改进;同时发现不足,为员工提供针对性的培训和职业发展支持。
- 管理依据: 为薪酬调整、奖金发放、职位晋升、评优评先等人事决策提供重要依据。
考核维度与指标 (总分:100分)
| 考核维度 | 权重 | 考核指标 | 考核标准/描述 | 自评得分 | 上级评分 | 加权得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作业绩 | 50% | 1 日常行政事务处理 | 优秀 (9-10分): 高效、准确、零差错地完成所有日常事务(如文件管理、会务安排、访客接待、办公用品管理等),并主动优化流程。 良好 (7-8分): 能高质量完成所有日常事务,偶有小差错但不影响工作。 合格 (5-6分): 能完成日常事务,但有时效率不高或出现可接受的失误。 待改进 (≤4分): 经常出现失误,或多项工作未能按时完成,影响他人工作。 |
|||
| 2 后勤保障与支持 | 优秀 (9-10分): 办公环境、固定资产、安全保卫、车辆管理等工作井然有序,能主动预见并解决潜在问题,获得员工广泛好评。 良好 (7-8分): 各项后勤保障工作到位,能有效响应需求,保障公司运营顺畅。 合格 (5-6分): 能完成基本的后勤保障任务,但响应速度或服务质量有待提升。 待改进 (≤4分): 后勤保障出现明显疏漏,对公司运营或员工工作造成负面影响。 |
|||||
| 3 成本控制与预算管理 | 优秀 (9-10分): 严格在预算内完成各项行政开支,并通过有效谈判或方案优化实现成本节约,节约率显著。 良好 (7-8分): 各项费用基本控制在预算范围内,无超支情况。 合格 (5-6分): 费用控制基本达标,但偶有轻微超支,且能合理解释。 待改进 (≤4分): 存在明显不合理的费用超支,或缺乏成本意识。 |
|||||
| 4 项目性工作完成情况 | 优秀 (9-10分): 独立或主导完成重要行政项目(如大型活动组织、办公室搬迁、新员工入职支持等),结果超出预期,总结复盘到位。 良好 (7-8分): 能高质量完成分配的项目任务,按时交付。 合格 (5-6分): 能完成项目任务,但过程需较多指导,结果基本达标。 待改进 (≤4分): 项目延期或未能达到基本要求。 |
|||||
| 工作能力 | 30% | 1 沟通协调能力 | 优秀 (9-10分): 能与各部门及外部供应商进行高效、清晰的沟通,有效协调资源,化解矛盾,建立良好合作关系。 良好 (7-8分): 沟通表达清晰,能协调一般性事务,人际关系良好。 合格 (5-6分): 基本能够完成沟通协调任务,但在复杂情况下略显被动。 待改进 (≤4分): 沟通不畅,导致信息传递错误或工作协作困难。 |
|||
| 2 问题解决与应变能力 | 优秀 (9-10分): 能主动发现问题,并提出创新性、可落地的解决方案;面对突发事件(如设备故障、紧急会议)能沉着应对,快速处理。 良好 (7-8分): 能独立解决工作中常见的问题,并妥善处理突发状况。 合格 (5-6分): 在他人指导下能解决问题,处理突发状况的能力一般。 待改进 (≤4分): 遇到问题束手无策,或处理方式不当,导致问题升级。 |
|||||
| 3 计划与执行能力 | 优秀 (9-10分): 工作计划性强,能合理规划时间和资源,执行力强,总能提前或按时完成任务。 良好 (7-8分): 有工作计划,执行力较好,能按时完成任务。 合格 (5-6分): 有计划但执行不力,或计划性不强,常需上级督促。 待改进 (≤4分): 工作无序,经常拖延,执行力差。 |
|||||
| 4 学习与创新能力 | 优秀 (9-10分): 积极学习新知识、新工具(如OA系统、项目管理软件),并主动应用于工作中,提出有价值的改进建议。 良好 (7-8分): 有学习意愿,能掌握岗位所需的新技能。 合格 (5-6分): 能够完成基本工作,但缺乏主动学习和创新的意识。 待改进 (≤4分): 满足于现状,拒绝学习新事物,工作方法陈旧。 |
|||||
| 工作态度 | 20% | 1 责任心与敬业度 | 优秀 (9-10分): 对工作高度负责,积极主动,不计较个人得失,以公司利益为先。 良好 (7-8分): 有较强的责任心,能认真对待本职工作。 合格 (5-6分): 能完成本职工作,但缺乏主动性和额外付出的意愿。 待改进 (≤4分): 责任心不强,推诿扯皮,敬业精神不足。 |
|||
| 2 团队协作精神 | 优秀 (9-10分): 积极融入团队,乐于分享,主动帮助同事,营造积极向上的团队氛围。 良好 (7-8分): 能与团队成员良好协作,完成团队目标。 合格 (5-6分): 能配合团队工作,但较少主动协作。 待改进 (≤4分): 缺乏团队合作精神,个人主义倾向严重。 |
|||||
| 3 服务意识 | 优秀 (9-10分): 以“服务者”心态工作,耐心、细致地响应内外部客户需求,满意度高。 良好 (7-8分): 具备服务意识,能较好地满足服务对象的需求。 合格 (5-6分): 能完成服务任务,但态度或方式有待改进。 待改进 (≤4分): 服务意识淡薄,态度生硬,引发投诉。 |
|||||
| 4 公司文化与价值观认同 | 优秀 (9-10分): 是公司文化和价值观的积极践行者和传播者。 良好 (7-8分): 遵守公司规章制度,认同公司文化。 合格 (5-6分): 基本遵守公司规定,但理解不深。 待改进 (≤4分): 有违反公司规定或与公司文化相悖的行为。 |
|||||
| 总计 | 100% | (自评总分/上级总分) |
考核等级评定
| 总分区间 | 考核等级 | 定义 |
|---|---|---|
| 90分及以上 | S (卓越) | 远超岗位要求,业绩突出,是团队标杆,具备极强的潜力。 |
| 80 - 89分 | A (优秀) | 超出岗位要求,业绩优秀,能独立解决复杂问题,是核心骨干。 |
| 70 - 79分 | B (良好) | 完全符合岗位要求,业绩稳定,能胜任本职工作。 |
| 60 - 69分 | C (待改进) | 基本达到岗位要求,但存在明显不足,需制定改进计划。 |
| 60分以下 | D (不合格) | 未达到岗位要求,无法胜任本职工作,面临调岗或解雇风险。 |
考核等级: __ (由直接上级填写)

综合评语与发展建议
主要优势与亮点: (上级填写,描述该员工在本考核周期内的突出表现)
主要不足与改进方向: (上级填写,客观指出需改进的地方,并提供具体建议)
员工职业发展建议: (培训需求、轮岗建议、晋升潜力等)

考核结果确认
| 被考核人签字 | 直接上级签字 | 部门负责人审核 | 人力资源部备案 |
|---|---|---|---|
| 日期: 年 月 日 | 日期: 年 月 日 | 日期: 年 月 日 | 日期: 年 月 日 |
使用说明与注意事项
- 考核前沟通: 在考核开始前,上级应与员工进行一次沟通,明确本考核周期的目标和期望。
- 客观公正: 评分时应基于事实和数据,避免主观臆断和人情分,对于“待改进”项,必须有具体事例支撑。
- 双向沟通: 考核结束后,上级必须与员工进行一对一的绩效面谈,共同回顾考核结果,听取员工自评意见,并就“综合评语与发展建议”达成共识。
- 结果应用: 考核结果应与薪酬、奖金、晋升等直接挂钩,确保绩效考核的激励作用。
- 持续改进: 考核的最终目的不是“打分”,而是“改进”,对于考核结果为“C”或“D”的员工,必须制定详细的《绩效改进计划》(PIP),并定期跟踪其进展。
