截至2025年底,中国保险资产管理行业已形成以21家保险资管公司为核心的专业化投资管理体系,这些公司依托保险资金的长期性、稳定性和规模优势,在服务实体经济、优化资产配置、支持资本市场发展等方面发挥着不可替代的作用,以下为21家保险资管公司名单及其核心背景信息,并结合行业发展特点进行综合分析。

21家保险资管公司名单及概况
| 序号 | 公司名称 | 设立时间 | 注册地 | 所属保险集团/控股公司 | 核心业务定位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国人保资产管理有限公司 | 2003年 | 北京 | 中国人民保险集团 | 综合性保险资管,覆盖固收、权益、不动产等多领域,服务集团内外资金 |
| 2 | 中国人寿资产管理有限公司 | 2003年 | 北京 | 中国人寿保险(集团)公司 | 国内最大保险资管之一,管理规模超3万亿元,擅长长期价值投资 |
| 3 | 华泰资产管理有限公司 | 2005年 | 上海 | 华泰保险集团 | 专注另类投资和基础设施REITs,创新业务领先 |
| 4 | 泰康资产管理有限责任公司 | 2006年 | 北京 | 泰康保险集团 | 医疗健康产业投资特色鲜明,联动保险主业形成生态闭环 |
| 5 | 太平资产管理有限公司 | 2006年 | 上海 | 中国太平保险集团 | 历史悠久的保险资管,跨境资产配置经验丰富 |
| 6 | 平安资产管理有限责任公司 | 2004年 | 上海 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 综合金融平台优势,科技赋能投资,覆盖全市场资产类别 |
| 7 | 太保资产管理有限公司 | 2006年 | 上海 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 固收投资传统优势,ESG投资实践领先 |
| 8 | 国寿投资保险资产管理有限公司 | 2007年 | 北京 | 中国人寿保险(集团)公司 | 专注另类投资,基础设施、不动产投资规模行业前列 |
| 9 | 英大资产管理有限公司 | 2007年 | 北京 | 国家电网英大集团 | 能源、电力领域投资特色,服务国家战略与产业升级 |
| 10 | 阳光资产管理股份有限公司 | 2007年 | 上海 | 阳光保险集团 | 创新业务活跃,在私募股权、资产证券化等领域表现突出 |
| 11 | 华安资产管理有限公司 | 2012年 | 上海 | 华安财产保险股份有限公司 | 中小保险资管代表,灵活高效,聚焦中小保险公司资产配置需求 |
| 12 | 长城资产管理有限公司 | 2025年 | 北京 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 以不良资产处置为特色,延伸至市场化投资业务 |
| 13 | 大家资产管理有限公司 | 2025年 | 北京 | 大家保险集团 | 整合原安邦系资产,聚焦存量资产盘活和稳健投资 |
| 14 | 中再资产管理有限公司 | 2003年 | 北京 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 再保险资管平台,擅长风险分散化和跨周期资产配置 |
| 15 | 阳光融汇资产管理有限公司 | 2025年 | 北京 | 阳光保险集团 | 专注于医疗健康、TMT等新兴产业投资,另类投资专业化平台 |
| 16 | 国华人寿资产管理有限公司 | 2010年 | 上海 | 国华人寿保险股份有限公司 | 权益投资风格鲜明,擅长二级市场波段操作与长期价值结合 |
| 17 | 东吴人寿资产管理有限公司 | 2025年 | 苏州 | 东吴人寿保险股份有限公司 | 区域性保险资管,立足长三角,服务地方实体经济 |
| 18 | 鼎诚人寿资产管理有限公司 | 2025年 | 北京 | 鼎诚人寿保险股份有限公司 | 新型保险资管公司,聚焦创新保险产品与投资策略联动 |
| 19 | 和泰人寿资产管理有限公司 | 2025年 | 济南 | 和泰人寿保险股份有限公司 | 后起之秀,依托山东区域资源,探索差异化投资路径 |
| 20 | 君康人寿资产管理有限公司 | 2025年 | 北京 | 君康人寿保险股份有限公司 | 综合性资管平台,兼顾传统资产与创新领域配置 |
| 21 | 北部湾财产保险资产管理有限公司 | 2025年 | 南宁 | 北部湾财产保险股份有限公司 | 区域性特色资管,服务西部陆海新通道等国家战略 |
行业发展特点与趋势分析
-
规模持续扩张,行业集中度较高
21家保险资管公司管理总资产规模超20万亿元,占中国资产管理市场重要份额,国寿资产、平安资产、泰康资产等头部公司管理规模均超万亿元,行业集中度CR5(前五名占比)超过50%,头部效应显著。 -
投资多元化与专业化并行
传统固收投资占比逐步下降,权益、不动产、基础设施、私募股权等另类投资占比提升,泰康资产在不动产投资领域布局养老社区,阳光融汇聚焦医疗健康产业,形成差异化竞争优势。 -
服务实体经济功能凸显
保险资管通过债权计划、股权计划等方式,重点投向交通、能源、水利等基础设施领域,截至2025年,保险资金通过保险资管公司投向实体经济的规模超8万亿元,有效支持国家重大项目建设。 -
ESG投资成为新增长点
太保资产、人保资产等公司率先将ESG(环境、社会、治理)理念纳入投资决策,绿色债券、碳中和基金等产品规模快速增长,据中国保险资产管理业协会数据,2025年保险资管ESG投资规模超1.2万亿元。
-
科技赋能与数字化转型加速
平安资产、国寿资产等头部公司运用AI、大数据等技术构建智能投研平台,提升投资效率,平安资管的“平安智投”系统可实现市场风险实时预警和组合优化建议。
相关问答FAQs
Q1:保险资管公司与公募基金的核心区别是什么?
A:保险资管与公募基金在资金属性、投资目标和监管要求上有显著差异,资金来源不同:保险资管主要管理保险资金,具有长期性(平均久期5-10年)、稳定性(负债端匹配保费收入)特点;公募基金面向公众投资者,资金流动性要求更高,投资目标差异:保险资管更注重绝对收益和资产负债匹配,追求长期稳健增值;公募基金以相对收益为核心,需应对投资者申赎压力,监管体系上,保险资管受银保监会监管,投资范围更广(可投资非标资产),而公募基金受证监会监管,信息披露要求更严格。
Q2:个人投资者可以购买保险资管公司的产品吗?
A:部分保险资管产品向个人投资者开放,但门槛较高且类型有限,保险资管产品主要包括“一对一”定向委托计划(面向机构)、集合资管计划(可面向合格投资者)和私募股权基金等,集合资管计划对个人投资者的要求为:金融资产不低于300万元或最近3年年均收入不低于50万元,且需通过风险承受能力评估,常见产品类型包括固定收益类(如债券型集合计划)、混合类(如“固收+”产品)和另类投资产品(如REITs),个人投资者可通过保险公司、银行代销或第三方平台购买,但需注意产品流动性较低(通常有1-3年锁定期),适合长期资金配置。
