科普教育网

历年考研国家线有何变化趋势?

核心提示

  1. 国家线 ≠ 复试线:国家线是进入复试的最低门槛,并非最终录取线,各招生单位会根据招生计划和考生情况,划定本校/本院的复试线,通常会远高于国家线。
  2. A区/B区:全国分为A区和B区,A区分数线通常比B区高10分左右,A区包括北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等21个省(市);B区包括内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10个省(区)。
  3. 学硕/专硕:学硕(学术硕士)和专硕(专业硕士)的分数线分开划定,专硕的分数线通常更高。
  4. 单科线/总分线:考生必须同时通过总分线和单科线(满分=100分,满分>100分)才能有资格参加复试。

2025年考研国家复试分数线

门类/专业 A区总分 A区单科 B区总分 B区单科
=100分 >100分
哲学 314 45 68 304
经济学 343 48 72 333
法学 326 45 68 316
教育学 337 51 153 327
文学 362 54 81 352
历史学 327 45 135 317
理学 278 38 57 268
工学 273 38 57 263
农学 252 33 50 242
医学 296 40 120 286
军事学 265 38 57 255
管理学 348 48 72 338
艺术学 362 40 60 352
体育学 296 40 120 286
工学照顾专业 251 34 51 241
中医照顾专业 295 40 120 285
享受少数民族政策考生 248 30 45 248

2025年考研国家复试分数线

门类/专业 A区总分 A区单科 B区总分 B区单科
=100分 >100分
哲学 323 45 68 313
经济学 346 48 72 336
法学 326 45 68 316
教育学 337 51 153 327
文学 363 54 81 353
历史学 336 46 138 326
理学 279 38 57 269
工学 273 38 57 263
农学 255 33 50 245
医学 296 40 120 286
军事学 260 38 57 250
管理学 340 47 71 330
艺术学 362 40 60 352
体育学 296 40 120 286
工学照顾专业 260 34 51 250
中医照顾专业 295 40 120 285
享受少数民族政策考生 249 30 45 249

2025年考研国家复试分数线

门类/专业 A区总分 A区单科 B区总分 B区单科
=100分 >100分
哲学 314 45 68 304
经济学 360 52 78 350
法学 325 45 68 315
教育学 351 51 153 341
文学 367 56 84 357
历史学 336 46 138 326
理学 290 39 59 280
工学 273 38 57 263
农学 252 33 50 242
医学 309 43 129 299
军事学 265 38 57 255
管理学 353 51 77 343
艺术学 361 40 60 351
体育学 296 37 111 286
工学照顾专业 260 34 51 250
中医照顾专业 309 43 129 299
享受少数民族政策考生 248 30 45 248

2025年考研国家复试分数线

门类/专业 A区总分 A区单科 B区总分 B区单科
=100分 >100分
哲学 321 43 65 311
经济学 341 49 74 331
法学 321 42 63 311
教育学 337 47 141 327
历年考研国家线有何变化趋势?-图1
(图片来源网络,侵删)
分享:
扫描分享到社交APP
上一篇
下一篇